<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. Roberto Zarcone &#187; istat</title>
	<atom:link href="http://www.robertozarcone.it/category/istat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertozarcone.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 17:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>In 10 anni piÃ¹ prevenzione al femminile</title>
		<link>http://www.robertozarcone.it/in-10-anni-piu-prevenzione-al-femminile-121.html</link>
		<comments>http://www.robertozarcone.it/in-10-anni-piu-prevenzione-al-femminile-121.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertozarcone.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Italiane &#39;promosse&#39; nella prevenzione dei tumori femminili. Negli ultimi 10 anni &#232; aumentato il ricorso agli screening per la diagnosi precoce del cancro del seno e al collo dell&#39;utero. Lo dimostrano i dati dell&#39;indagine Istat &#39;La prevenzione dei tumori femminili in Italia&#39;, presentata ieri. Nel 2004-2005, 11 milioni 600 mila donne si sono sottoposte, almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italiane &#39;promosse&#39; nella prevenzione dei tumori femminili. Negli ultimi 10 anni &egrave; aumentato il ricorso agli screening per la diagnosi precoce del cancro del seno e al collo dell&#39;utero. Lo dimostrano i dati dell&#39;indagine Istat &#39;La prevenzione dei tumori femminili in Italia&#39;, presentata ieri. Nel 2004-2005, 11 milioni 600 mila donne si sono sottoposte, almeno una volta, al pap test in assenza di disturbi o sintomi, cio&egrave; il 70,9% della popolazione femminile fra i 25 e i 64 anni. Dal 1994 al 1999-2000 il ricorso a questo esame &egrave; aumentato del 14,5%, dal 1999-2000 solo del 3,2%, quasi esclusivamente fra le &#39;over 45&#39; e in particolare fra le 60-64enni (+13,5%). Si fa di pi&ugrave; per proteggersi contro il tumore del seno. Hanno effettuato una mammografia, almeno una volta nella vita, 5 milioni 143 mila donne di 50-69 anni (71%). Dal 1994 al 1999-2000 il ricorso a questo esame &egrave; aumentato del 32,6%, il doppio rispetto al pap test, tra il 1999-2000 e il 2004-2005 &egrave; cresciuto del 22,2%. Pi&ugrave; controlli eseguiti nell&#39;ultimo decennio sono, almeno in parte l&#39;effetto delle campagne di screening che si sono andate consolidando su una parte del territorio nazionale. Questo, sottolinea l&#39;Istat, ha contribuito sensibilmente a ridurre la mortalit&agrave; per i tumori della mammella e al collo dell&#39;utero. Rimangono per&ograve; alcuni aspetti critici: il basso livello di copertura del pap-test fra le giovani soprattutto tra 25 e 29 anni (44,5%) e il basso ricorso sia al pap test che alla mammografia al Sud. L&#39;indagine Istat ha disegnato l&#39;identikit delle donne che si sono sottoposte agli screening dei tumori del seno e dell&#39;utero nel biennio 2004-05. (fonte: DoctorNews.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertozarcone.it/in-10-anni-piu-prevenzione-al-femminile-121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

